HOME > 후원회 > 후원금내역
번호 날짜 성명(상호) 후원금 비고
21 2014-06-03 함서연 100,000
20 2014-06-01 문채원 100,000
19 2014-05-01 문인성 100,000
18 2014-04-28 강석영 100,000
17 2014-04-01 문인성 100,000
16 2014-03-31 최정범 300,000
15 2014-03-28 하현철 300,000
14 2014-03-21 박동언 300,000
13 2014-03-16 강석영 125,000
12 2014-03-14 박서정 300,000
11 2014-03-14 구관모식초 3,000,000
10 2014-03-12 문인성 100,000
9 2014-02-28 강석영 125,000
8 2012-10-09 (주)유씨티코리아 500,000
7 2012-10-04 (주)금화 500,000
6 2012-10-04 (주)엠엘씨월드카고 200,000
5 2012-10-04 (주)퍼시픽에셋어드 500,000
4 2012-10-04 (주)패션아일랜드 500,000
3 2012-07-06 갤러리압생트 300,000
2 2012-07-05 (주)도원에스앤지 400,000
  51 / 52 /